一套全天候为您盯住 BTC 市场的算法策略。
ExecutorBTC 是一套趋势跟踪系统,旨在捕捉大行情并控制亏损。下方所有图表、交易和分析均基于真实历史数据——欢迎自行核验。
- 管理资产总额
- $117,956
- 当前跟单人数
- 45
组合收益与 BTC 对比
历史业绩计算器
查看如果您在某个日期开始跟单,投资到今天价值多少。基于机器人的历史结果(回测 + 实盘)。
ExecutorBTC 如何运作
ExecutorBTC 是一款交易 BTC 的趋势跟踪机器人,旨在捕捉市场大行情并控制亏损。交易频率较低,部分仓位会持有较长时间,因此在长期实盘中,挂单/吃单手续费和资金费率的总影响每年保持在约 5% 以下。
系统只交易 BTC/USDT 合约,通常使用 3 倍杠杆。回测假设使用 100% 资金;实盘通常使用约 85% 资金,以留出额外的安全边际。
入场和出场均遵循固定规则,没有情绪或人工干预。在相同的市场条件下,系统每次都会做出相同的决策。
没有任何策略是零风险的。短期回撤可能发生;过往业绩不代表未来结果。请仅使用您能承受风险的资金进行交易。
完整交易历史
机器人开过的每一笔仓位——毫无隐藏。可按日期范围筛选,自行查看。
| 方向 | 开仓 | 开仓价 | 平仓 | 平仓价 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 做空 3x | 2026年10月22日 | $81,700 | 持仓中 | - | 30天 | - |
| 做多 3x | 2026年10月20日 | $83,277 | 2026年10月22日 | $81,700 | 1天 | -5.7% |
| 做空 3x | 2026年10月15日 | $80,209 | 2026年10月20日 | $83,277 | 5天 | -11.5% |
| 做多 3x | 2026年8月17日 | $64,200 | 2026年10月15日 | $80,209 | 58天 | +74.8% |
| 做空 3x | 2026年8月10日 | $63,905 | 2026年8月17日 | $64,200 | 6天 | -1.4% |
| 做多 3x | 2026年8月07日 | $65,292 | 2026年8月10日 | $63,905 | 3天 | -6.4% |
| 做空 3x | 2026年7月24日 | $64,155 | 2026年8月07日 | $65,292 | 13天 | -5.3% |
| 做多 3x | 2026年7月21日 | $66,786 | 2026年7月24日 | $64,155 | 3天 | -11.8% |
| 做空 3x | 2026年5月26日 | $76,518 | 2026年7月21日 | $66,786 | 55天 | +38.2% |
| 做多 3x | 2026年5月23日 | $77,288 | 2026年5月26日 | $76,518 | 2天 | -3.0% |
| 做空 3x | 2026年5月13日 | $78,827 | 2026年5月23日 | $77,288 | 10天 | +5.9% |
| 做多 3x | 2026年5月01日 | $77,896 | 2026年5月13日 | $78,827 | 12天 | +3.6% |
| 做空 3x | 2026年4月29日 | $75,514 | 2026年5月01日 | $77,896 | 1天 | -9.5% |
| 做多 3x | 2026年4月07日 | $71,514 | 2026年4月29日 | $75,514 | 21天 | +16.8% |
| 做空 3x | 2026年4月07日 | $67,860 | 2026年4月07日 | $71,514 | 0天 | -16.2% |
| 做多 3x | 2026年4月06日 | $69,034 | 2026年4月07日 | $67,860 | 1天 | -5.1% |
| 做空 3x | 2026年3月19日 | $70,191 | 2026年4月06日 | $69,034 | 17天 | +4.9% |
| 做多 3x | 2026年3月13日 | $73,379 | 2026年3月19日 | $70,191 | 5天 | -13.0% |
| 做空 3x | 2026年1月19日 | $92,711 | 2026年3月13日 | $73,379 | 53天 | +62.6% |
| 做多 3x | 2026年1月02日 | $89,666 | 2026年1月19日 | $92,711 | 16天 | +10.2% |
| 做空 3x | 2025年10月28日 | $112,808 | 2026年1月02日 | $89,666 | 65天 | +61.5% |
| 做多 3x | 2025年10月26日 | $114,681 | 2025年10月28日 | $112,808 | 1天 | -4.9% |
| 做空 3x | 2025年10月10日 | $114,267 | 2025年10月26日 | $114,681 | 16天 | -1.1% |
| 做多 3x | 2025年9月29日 | $114,034 | 2025年10月10日 | $114,267 | 11天 | +0.6% |
| 做空 3x | 2025年9月22日 | $114,407 | 2025年9月29日 | $114,034 | 7天 | +1.0% |
| 做多 3x | 2025年9月12日 | $115,841 | 2025年9月22日 | $114,407 | 10天 | -3.7% |
| 做空 3x | 2025年8月24日 | $112,600 | 2025年9月12日 | $115,841 | 18天 | -8.6% |
| 做多 3x | 2025年8月22日 | $116,371 | 2025年8月24日 | $112,600 | 2天 | -9.7% |
| 做空 3x | 2025年8月18日 | $115,453 | 2025年8月22日 | $116,371 | 4天 | -2.4% |
| 做多 3x | 2025年7月02日 | $107,729 | 2025年8月18日 | $115,453 | 46天 | +21.5% |
| 做空 3x | 2025年7月01日 | $105,925 | 2025年7月02日 | $107,729 | 0天 | -5.1% |
| 做多 3x | 2025年6月23日 | $105,538 | 2025年7月01日 | $105,925 | 7天 | +1.1% |
| 做空 3x | 2025年6月20日 | $103,940 | 2025年6月23日 | $105,538 | 3天 | -4.6% |
| 做多 3x | 2025年6月20日 | $105,960 | 2025年6月20日 | $103,940 | 0天 | -5.7% |
| 做空 3x | 2025年6月17日 | $103,631 | 2025年6月20日 | $105,960 | 2天 | -6.7% |
| 做多 3x | 2025年4月14日 | $85,141 | 2025年6月17日 | $103,631 | 64天 | +65.2% |
| 做空 3x | 2025年2月02日 | $99,207 | 2025年4月14日 | $85,141 | 70天 | +42.5% |
| 做多 3x | 2025年1月15日 | $98,964 | 2025年2月02日 | $99,207 | 17天 | +0.7% |
| 做空 3x | 2025年1月07日 | $97,277 | 2025年1月15日 | $98,964 | 7天 | -5.2% |
| 做多 3x | 2025年1月02日 | $97,256 | 2025年1月07日 | $97,277 | 5天 | +0.1% |
| 做空 3x | 2024年12月27日 | $95,105 | 2025年1月02日 | $97,256 | 6天 | -6.8% |
| 做多 3x | 2024年10月11日 | $63,086 | 2024年12月27日 | $95,105 | 76天 | +152.3% |
| 做空 3x | 2024年10月09日 | $60,420 | 2024年10月11日 | $63,086 | 1天 | -13.2% |
| 做多 3x | 2024年10月07日 | $63,678 | 2024年10月09日 | $60,420 | 2天 | -15.3% |
| 做空 3x | 2024年10月01日 | $62,867 | 2024年10月07日 | $63,678 | 5天 | -3.9% |
| 做多 3x | 2024年9月17日 | $60,265 | 2024年10月01日 | $62,867 | 13天 | +13.0% |
| 做空 3x | 2024年8月27日 | $61,851 | 2024年9月17日 | $60,265 | 21天 | +7.7% |
| 做多 3x | 2024年8月23日 | $63,000 | 2024年8月27日 | $61,851 | 3天 | -5.5% |
| 做空 3x | 2024年8月01日 | $62,907 | 2024年8月23日 | $63,000 | 22天 | -0.4% |
| 做多 3x | 2024年7月15日 | $64,344 | 2024年8月01日 | $62,907 | 16天 | -6.7% |
| 做空 3x | 2024年6月14日 | $65,293 | 2024年7月15日 | $64,344 | 31天 | +4.4% |
| 做多 3x | 2024年5月15日 | $65,717 | 2024年6月14日 | $65,293 | 29天 | -1.9% |
| 做空 3x | 2024年4月13日 | $64,788 | 2024年5月15日 | $65,717 | 31天 | -4.3% |
| 做多 3x | 2024年2月06日 | $43,245 | 2024年4月13日 | $64,788 | 67天 | +149.4% |
| 做空 3x | 2024年2月05日 | $42,742 | 2024年2月06日 | $43,245 | 0天 | -3.5% |
| 做多 3x | 2024年1月29日 | $43,200 | 2024年2月05日 | $42,742 | 7天 | -3.2% |
| 做空 3x | 2024年1月16日 | $42,690 | 2024年1月29日 | $43,200 | 13天 | -3.6% |
| 做多 3x | 2023年10月16日 | $27,916 | 2024年1月16日 | $42,690 | 92天 | +158.8% |
| 做空 3x | 2023年10月11日 | $27,121 | 2023年10月16日 | $27,916 | 5天 | -8.8% |
| 做多 3x | 2023年9月28日 | $27,020 | 2023年10月11日 | $27,121 | 12天 | +1.1% |
| 做空 3x | 2023年9月27日 | $26,193 | 2023年9月28日 | $27,020 | 1天 | -9.5% |
| 做多 3x | 2023年9月27日 | $26,767 | 2023年9月27日 | $26,193 | 0天 | -6.4% |
| 做空 3x | 2023年9月20日 | $26,931 | 2023年9月27日 | $26,767 | 6天 | +1.8% |
| 做多 3x | 2023年9月18日 | $27,371 | 2023年9月20日 | $26,931 | 2天 | -4.8% |
| 做空 3x | 2023年8月15日 | $29,333 | 2023年9月18日 | $27,371 | 33天 | +20.1% |
| 做多 3x | 2023年8月09日 | $30,076 | 2023年8月15日 | $29,333 | 6天 | -7.4% |
| 做空 3x | 2023年8月02日 | $29,275 | 2023年8月09日 | $30,076 | 6天 | -8.2% |
| 做多 3x | 2023年8月02日 | $29,706 | 2023年8月02日 | $29,275 | 0天 | -4.4% |
| 做空 3x | 2023年8月01日 | $28,933 | 2023年8月02日 | $29,706 | 0天 | -8.0% |
| 做多 3x | 2023年7月31日 | $29,462 | 2023年8月01日 | $28,933 | 1天 | -5.4% |
| 做空 3x | 2023年7月30日 | $29,202 | 2023年7月31日 | $29,462 | 0天 | -2.7% |
| 做多 3x | 2023年6月20日 | $27,381 | 2023年7月30日 | $29,202 | 40天 | +20.0% |
| 做空 3x | 2023年5月08日 | $28,220 | 2023年6月20日 | $27,381 | 43天 | +8.9% |
| 做多 3x | 2023年5月03日 | $28,924 | 2023年5月08日 | $28,220 | 4天 | -7.3% |
| 做空 3x | 2023年5月01日 | $27,843 | 2023年5月03日 | $28,924 | 2天 | -11.6% |
| 做多 3x | 2023年3月13日 | $23,485 | 2023年5月01日 | $27,843 | 49天 | +55.7% |
| 做空 3x | 2023年3月03日 | $22,150 | 2023年3月13日 | $23,485 | 10天 | -18.1% |
| 做多 3x | 2023年1月04日 | $16,862 | 2023年3月03日 | $22,150 | 57天 | +94.1% |
| 做空 3x | 2022年12月15日 | $17,506 | 2023年1月04日 | $16,862 | 19天 | +11.0% |
| 做多 3x | 2022年12月13日 | $17,898 | 2022年12月15日 | $17,506 | 2天 | -6.6% |
| 做空 3x | 2022年11月08日 | $20,149 | 2022年12月13日 | $17,898 | 35天 | +33.5% |
| 做多 3x | 2022年10月25日 | $19,748 | 2022年11月08日 | $20,149 | 13天 | +6.1% |
| 做空 3x | 2022年8月17日 | $23,424 | 2022年10月25日 | $19,748 | 69天 | +47.1% |
| 做多 3x | 2022年7月27日 | $22,554 | 2022年8月17日 | $23,424 | 20天 | +11.6% |
| 做空 3x | 2022年7月23日 | $22,150 | 2022年7月27日 | $22,554 | 4天 | -5.5% |
| 做多 3x | 2022年7月19日 | $23,136 | 2022年7月23日 | $22,150 | 3天 | -12.8% |
| 做空 3x | 2022年4月21日 | $40,609 | 2022年7月19日 | $23,136 | 88天 | +129.1% |
| 做多 3x | 2022年4月21日 | $42,254 | 2022年4月21日 | $40,609 | 0天 | -11.7% |
| 做空 3x | 2022年4月06日 | $45,006 | 2022年4月21日 | $42,254 | 15天 | +18.3% |
| 做多 3x | 2022年3月16日 | $40,310 | 2022年4月06日 | $45,006 | 20天 | +34.9% |
| 做空 3x | 2022年3月10日 | $39,541 | 2022年3月16日 | $40,310 | 6天 | -5.8% |
| 做多 3x | 2022年3月09日 | $41,218 | 2022年3月10日 | $39,541 | 1天 | -12.2% |
| 做空 3x | 2022年3月04日 | $39,782 | 2022年3月09日 | $41,218 | 4天 | -10.8% |
| 做多 3x | 2022年2月28日 | $41,010 | 2022年3月04日 | $39,782 | 4天 | -9.0% |
| 做空 3x | 2022年2月12日 | $42,374 | 2022年2月28日 | $41,010 | 16天 | +9.7% |
| 做多 3x | 2022年2月07日 | $43,411 | 2022年2月12日 | $42,374 | 4天 | -7.2% |
| 做空 3x | 2021年11月18日 | $58,100 | 2022年2月07日 | $43,411 | 80天 | +75.8% |
| 做多 3x | 2021年10月01日 | $47,081 | 2021年11月18日 | $58,100 | 48天 | +70.2% |
| 做空 3x | 2021年9月20日 | $45,938 | 2021年10月01日 | $47,081 | 11天 | -7.5% |
| 做多 3x | 2021年9月14日 | $46,754 | 2021年9月20日 | $45,938 | 5天 | -5.2% |
| 做空 3x | 2021年9月08日 | $45,150 | 2021年9月14日 | $46,754 | 6天 | -10.7% |
| 做多 3x | 2021年7月26日 | $35,381 | 2021年9月08日 | $45,150 | 44天 | +82.8% |
| 做空 3x | 2021年5月09日 | $56,434 | 2021年7月26日 | $35,381 | 77天 | +111.9% |
| 做多 3x | 2021年5月05日 | $57,637 | 2021年5月09日 | $56,434 | 3天 | -6.3% |
| 做空 3x | 2021年5月04日 | $55,292 | 2021年5月05日 | $57,637 | 1天 | -12.7% |
| 做多 3x | 2021年4月30日 | $57,180 | 2021年5月04日 | $55,292 | 3天 | -9.9% |
| 做空 3x | 2021年4月18日 | $55,014 | 2021年4月30日 | $57,180 | 12天 | -11.8% |
| 做多 3x | 2020年10月08日 | $10,912 | 2021年4月18日 | $55,014 | 191天 | +1,212.4% |
| 做空 3x | 2020年9月03日 | $10,819 | 2020年10月08日 | $10,912 | 35天 | -2.6% |
| 做多 3x | 2020年7月21日 | $9,368 | 2020年9月03日 | $10,819 | 44天 | +46.5% |
| 做空 3x | 2020年7月09日 | $9,296 | 2020年7月21日 | $9,368 | 11天 | -2.3% |
| 做多 3x | 2020年7月08日 | $9,438 | 2020年7月09日 | $9,296 | 1天 | -4.5% |
| 做空 3x | 2020年6月24日 | $9,378 | 2020年7月08日 | $9,438 | 14天 | -1.9% |
| 做多 3x | 2020年6 月16日 | $9,563 | 2020年6月24日 | $9,378 | 8天 | -5.8% |
| 做空 3x | 2020年6月11日 | $9,117 | 2020年6月16日 | $9,563 | 4天 | -14.7% |
| 做多 3x | 2020年4月22日 | $7,061 | 2020年6月11日 | $9,117 | 50天 | +87.3% |
| 做空 3x | 2020年4月20日 | $6,967 | 2020年4月22日 | $7,061 | 2天 | -4.1% |
| 做多 3x | 2020年4月16日 | $7,045 | 2020年4月20日 | $6,967 | 4天 | -3.4% |
| 做空 3x | 2020年2月26日 | $9,205 | 2020年4月16日 | $7,045 | 50天 | +70.4% |
| 做多 3x | 2020年1月05日 | $7,459 | 2020年2月26日 | $9,205 | 52天 | +70.2% |
| 做空 3x | 2019年11月08日 | $8,811 | 2020年1月05日 | $7,459 | 57天 | +46.0% |
| 做多 3x | 2019年10月26日 | $9,200 | 2019年11月08日 | $8,811 | 13天 | -12.7% |
| 做空 3x | 2019年9月06日 | $10,427 | 2019年10月26日 | $9,200 | 49天 | +35.3% |
| 做多 3x | 2019年9月03日 | $10,667 | 2019年9月06日 | $10,427 | 3天 | -6.8% |
| 做空 3x | 2019年8月13日 | $10,910 | 2019年9月03日 | $10,667 | 20天 | +6.7% |
| 做多 3x | 2019年8月03日 | $10,790 | 2019年8月13日 | $10,910 | 10天 | +3.3% |
| 做空 3x | 2019年7月16日 | $9,920 | 2019年8月03日 | $10,790 | 17天 | -26.3% |
| 做多 3x | 2019年3月27日 | $4,018 | 2019年7月16日 | $9,920 | 111天 | +440.7% |
| 做空 3x | 2019年3月21日 | $3,910 | 2019年3月27日 | $4,018 | 5天 | -8.3% |
| 做多 3x | 2019年3月16日 | $4,033 | 2019年3月21日 | $3,910 | 5天 | -9.2% |
| 做空 3x | 2019年3月11日 | $3,848 | 2019年3月16日 | $4,033 | 4天 | -14.4% |
| 做多 3x | 2019年3月05日 | $3,847 | 2019年3月11日 | $3,848 | 5天 | +0.1% |
| 做空 3x | 2019年2月24日 | $3,790 | 2019年3月05日 | $3,847 | 8天 | -4.5% |
| 做多 3x | 2019年2月18日 | $3,668 | 2019年2月24日 | $3,790 | 6天 | +10.0% |
| 做空 3x | 2019年2月15日 | $3,586 | 2019年2月18日 | $3,668 | 2天 | -6.8% |
| 做多 3x | 2019年2月08日 | $3,687 | 2019年2月15日 | $3,586 | 6天 | -8.2% |
| 做空 3x | 2019年1月10日 | $3,781 | 2019年2月08日 | $3,687 | 29天 | +7.5% |
| 做多 3x | 2019年1月06日 | $4,007 | 2019年1月10日 | $3,781 | 3天 | -16.9% |
| 做空 3x | 2018年11月08日 | $6,513 | 2019年1月06日 | $4,007 | 59天 | +115.4% |
| 做多 3x | 2018年11月07日 | $6,564 | 2018年11月08日 | $6,513 | 1天 | -2.3% |
| 做空 3x | 2018年10月19日 | $6,532 | 2018年11月07日 | $6,564 | 18天 | -1.4% |
| 做多 3x | 2018年10月15日 | $6,700 | 2018年10月19日 | $6,532 | 4天 | -7.5% |
| 做空 3x | 2018年10月10日 | $6,555 | 2018年10月15日 | $6,700 | 5天 | -6.6% |
| 做多 3x | 2018年10月08日 | $6,675 | 2018年10月10日 | $6,555 | 1天 | -5.4% |
| 做空 3x | 2018年10月07日 | $6,571 | 2018年10月08日 | $6,675 | 1天 | -4.7% |
| 做多 3x | 2018年10月05日 | $6,633 | 2018年10月07日 | $6,571 | 1天 | -2.8% |
| 做空 3x | 2018年9月05日 | $6,992 | 2018年10月05日 | $6,633 | 30天 | +15.4% |
| 做多 3x | 2018年8月28日 | $7,030 | 2018年9月05日 | $6,992 | 7天 | -1.6% |
| 做空 3x | 2018年8月04日 | $7,070 | 2018年8月28日 | $7,030 | 23天 | +1.7% |
| 做多 3x | 2018年7月17日 | $7,181 | 2018年8月04日 | $7,070 | 17天 | -4.6% |
| 做空 3x | 2018年5月08日 | $9,140 | 2018年7月17日 | $7,181 | 70天 | +64.3% |
| 做多 3x | 2018年4月20日 | $8,830 | 2018年5月08日 | $9,140 | 17天 | +10.5% |
滚动窗口分析
展示在所选范围内,若您以不同持有期开始使用机器人,可能获得的平均、最差和最佳收益。它考虑了每一个可能的入场时点——而不是某一次幸运的择时。
将固定长度的窗口(例如 1 年)在整个历史上逐日滑动,并计算每个起点对应区间的收益。
然后给出这些收益中的最差值、平均值和最佳值。这样您看到的是无论何时开始都可能面对的结果范围——而不是某一次幸运的择时。
常见问题解答
入门指南
分步截图,教您准备 Binance 账户并连接跟单。
- 01
在交易所跟单
在 Binance 或 Bybit 的跟单页面开始跟单 ExecutorBTC,无需额外应用,也无需 API 密钥。
- 02
交易自动复制
策略开仓和平仓的操作将按您设定的金额和杠杆自动同步到您的账户。
- 03
一切由您掌控
您可以随时在交易所修改设置、停止跟单或提取余额。







