BTC piyasasını sizin için 7/24 takip eden algoritmik bir strateji.
ExecutorBTC, büyük trendleri yakalamayı ve kayıpları küçük tutmayı hedefleyen bir trend-takip sistemidir. Aşağıdaki tüm grafikler, işlemler ve analizler gerçek tarihsel veriye dayanır - kendiniz inceleyin.
- Yönetilen toplam varlık
- $117.956
- Şu an kopyalayan yatırımcı
- 45
Portföy getirisi & BTC karşılaştırması
Geçmiş performans hesaplayıcı
Botu belirli bir tarihte kopyalamaya başlasaydınız yatırımınızın bugün ne kadar olacağını görün. Botun geçmiş sonuçlarına (backtest + canlı) dayanır.
ExecutorBTC nasıl çalışır?
ExecutorBTC, BTC üzerinde çalışan bir trend-takip botudur. Büyük piyasa hareketlerini yakalamayı hedeflerken kayıpları küçük tutar. İşlem sıklığı düşüktür ve bazı pozisyonlar uzun süre açık kalır; bu sayede maker/taker komisyonları ve funding ücretlerinin toplam etkisi uzun vadeli canlı kullanımda yıllık ~%5'in altında kalmıştır.
Sistem sadece BTC/USDT futures işlemi yapar ve genellikle 3x kaldıraç kullanır. Backtestler %100 sermaye kullanımını varsayar; canlıda ek güvenlik payı için genellikle ~%85 sermaye kullanılır.
Girişler ve çıkışlar sabit kurallarla verilir; duygusal ya da elle müdahale yok. Sistem aynı piyasa koşulunda her zaman aynı kararı verir.
Hiçbir strateji risksiz değildir. Kısa vadede düşüşler olabilir; geçmiş performans geleceği garanti etmez. Yalnızca risk alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.
Tüm işlem geçmişi
Botun açtığı her pozisyon - gizlenen hiçbir şey yok. Özel inceleme için tarih aralığı seçin.
| Yön | Açılış | Giriş | Kapanış | Çıkış | Süre | Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short 3x | 22 Eki 2026 | $81.700 | Açık | - | 30g | - |
| Long 3x | 20 Eki 2026 | $83.277 | 22 Eki 2026 | $81.700 | 1g | -5,7% |
| Short 3x | 15 Eki 2026 | $80.209 | 20 Eki 2026 | $83.277 | 5g | -11,5% |
| Long 3x | 17 Ağu 2026 | $64.200 | 15 Eki 2026 | $80.209 | 58g | +74,8% |
| Short 3x | 10 Ağu 2026 | $63.905 | 17 Ağu 2026 | $64.200 | 6g | -1,4% |
| Long 3x | 07 Ağu 2026 | $65.292 | 10 Ağu 2026 | $63.905 | 3g | -6,4% |
| Short 3x | 24 Tem 2026 | $64.155 | 07 Ağu 2026 | $65.292 | 13g | -5,3% |
| Long 3x | 21 Tem 2026 | $66.786 | 24 Tem 2026 | $64.155 | 3g | -11,8% |
| Short 3x | 26 May 2026 | $76.518 | 21 Tem 2026 | $66.786 | 55g | +38,2% |
| Long 3x | 23 May 2026 | $77.288 | 26 May 2026 | $76.518 | 2g | -3,0% |
| Short 3x | 13 May 2026 | $78.827 | 23 May 2026 | $77.288 | 10g | +5,9% |
| Long 3x | 01 May 2026 | $77.896 | 13 May 2026 | $78.827 | 12g | +3,6% |
| Short 3x | 29 Nis 2026 | $75.514 | 01 May 2026 | $77.896 | 1g | -9,5% |
| Long 3x | 07 Nis 2026 | $71.514 | 29 Nis 2026 | $75.514 | 21g | +16,8% |
| Short 3x | 07 Nis 2026 | $67.860 | 07 Nis 2026 | $71.514 | 0g | -16,2% |
| Long 3x | 06 Nis 2026 | $69.034 | 07 Nis 2026 | $67.860 | 1g | -5,1% |
| Short 3x | 19 Mar 2026 | $70.191 | 06 Nis 2026 | $69.034 | 17g | +4,9% |
| Long 3x | 13 Mar 2026 | $73.379 | 19 Mar 2026 | $70.191 | 5g | -13,0% |
| Short 3x | 19 Oca 2026 | $92.711 | 13 Mar 2026 | $73.379 | 53g | +62,6% |
| Long 3x | 02 Oca 2026 | $89.666 | 19 Oca 2026 | $92.711 | 16g | +10,2% |
| Short 3x | 28 Eki 2025 | $112.808 | 02 Oca 2026 | $89.666 | 65g | +61,5% |
| Long 3x | 26 Eki 2025 | $114.681 | 28 Eki 2025 | $112.808 | 1g | -4,9% |
| Short 3x | 10 Eki 2025 | $114.267 | 26 Eki 2025 | $114.681 | 16g | -1,1% |
| Long 3x | 29 Eyl 2025 | $114.034 | 10 Eki 2025 | $114.267 | 11g | +0,6% |
| Short 3x | 22 Eyl 2025 | $114.407 | 29 Eyl 2025 | $114.034 | 7g | +1,0% |
| Long 3x | 12 Eyl 2025 | $115.841 | 22 Eyl 2025 | $114.407 | 10g | -3,7% |
| Short 3x | 24 Ağu 2025 | $112.600 | 12 Eyl 2025 | $115.841 | 18g | -8,6% |
| Long 3x | 22 Ağu 2025 | $116.371 | 24 Ağu 2025 | $112.600 | 2g | -9,7% |
| Short 3x | 18 Ağu 2025 | $115.453 | 22 Ağu 2025 | $116.371 | 4g | -2,4% |
| Long 3x | 02 Tem 2025 | $107.729 | 18 Ağu 2025 | $115.453 | 46g | +21,5% |
| Short 3x | 01 Tem 2025 | $105.925 | 02 Tem 2025 | $107.729 | 0g | -5,1% |
| Long 3x | 23 Haz 2025 | $105.538 | 01 Tem 2025 | $105.925 | 7g | +1,1% |
| Short 3x | 20 Haz 2025 | $103.940 | 23 Haz 2025 | $105.538 | 3g | -4,6% |
| Long 3x | 20 Haz 2025 | $105.960 | 20 Haz 2025 | $103.940 | 0g | -5,7% |
| Short 3x | 17 Haz 2025 | $103.631 | 20 Haz 2025 | $105.960 | 2g | -6,7% |
| Long 3x | 14 Nis 2025 | $85.141 | 17 Haz 2025 | $103.631 | 64g | +65,2% |
| Short 3x | 02 Şub 2025 | $99.207 | 14 Nis 2025 | $85.141 | 70g | +42,5% |
| Long 3x | 15 Oca 2025 | $98.964 | 02 Şub 2025 | $99.207 | 17g | +0,7% |
| Short 3x | 07 Oca 2025 | $97.277 | 15 Oca 2025 | $98.964 | 7g | -5,2% |
| Long 3x | 02 Oca 2025 | $97.256 | 07 Oca 2025 | $97.277 | 5g | +0,1% |
| Short 3x | 27 Ara 2024 | $95.105 | 02 Oca 2025 | $97.256 | 6g | -6,8% |
| Long 3x | 11 Eki 2024 | $63.086 | 27 Ara 2024 | $95.105 | 76g | +152,3% |
| Short 3x | 09 Eki 2024 | $60.420 | 11 Eki 2024 | $63.086 | 1g | -13,2% |
| Long 3x | 07 Eki 2024 | $63.678 | 09 Eki 2024 | $60.420 | 2g | -15,3% |
| Short 3x | 01 Eki 2024 | $62.867 | 07 Eki 2024 | $63.678 | 5g | -3,9% |
| Long 3x | 17 Eyl 2024 | $60.265 | 01 Eki 2024 | $62.867 | 13g | +13,0% |
| Short 3x | 27 Ağu 2024 | $61.851 | 17 Eyl 2024 | $60.265 | 21g | +7,7% |
| Long 3x | 23 Ağu 2024 | $63.000 | 27 Ağu 2024 | $61.851 | 3g | -5,5% |
| Short 3x | 01 Ağu 2024 | $62.907 | 23 Ağu 2024 | $63.000 | 22g | -0,4% |
| Long 3x | 15 Tem 2024 | $64.344 | 01 Ağu 2024 | $62.907 | 16g | -6,7% |
| Short 3x | 14 Haz 2024 | $65.293 | 15 Tem 2024 | $64.344 | 31g | +4,4% |
| Long 3x | 15 May 2024 | $65.717 | 14 Haz 2024 | $65.293 | 29g | -1,9% |
| Short 3x | 13 Nis 2024 | $64.788 | 15 May 2024 | $65.717 | 31g | -4,3% |
| Long 3x | 06 Şub 2024 | $43.245 | 13 Nis 2024 | $64.788 | 67g | +149,4% |
| Short 3x | 05 Şub 2024 | $42.742 | 06 Şub 2024 | $43.245 | 0g | -3,5% |
| Long 3x | 29 Oca 2024 | $43.200 | 05 Şub 2024 | $42.742 | 7g | -3,2% |
| Short 3x | 16 Oca 2024 | $42.690 | 29 Oca 2024 | $43.200 | 13g | -3,6% |
| Long 3x | 16 Eki 2023 | $27.916 | 16 Oca 2024 | $42.690 | 92g | +158,8% |
| Short 3x | 11 Eki 2023 | $27.121 | 16 Eki 2023 | $27.916 | 5g | -8,8% |
| Long 3x | 28 Eyl 2023 | $27.020 | 11 Eki 2023 | $27.121 | 12g | +1,1% |
| Short 3x | 27 Eyl 2023 | $26.193 | 28 Eyl 2023 | $27.020 | 1g | -9,5% |
| Long 3x | 27 Eyl 2023 | $26.767 | 27 Eyl 2023 | $26.193 | 0g | -6,4% |
| Short 3x | 20 Eyl 2023 | $26.931 | 27 Eyl 2023 | $26.767 | 6g | +1,8% |
| Long 3x | 18 Eyl 2023 | $27.371 | 20 Eyl 2023 | $26.931 | 2g | -4,8% |
| Short 3x | 15 Ağu 2023 | $29.333 | 18 Eyl 2023 | $27.371 | 33g | +20,1% |
| Long 3x | 09 Ağu 2023 | $30.076 | 15 Ağu 2023 | $29.333 | 6g | -7,4% |
| Short 3x | 02 Ağu 2023 | $29.275 | 09 Ağu 2023 | $30.076 | 6g | -8,2% |
| Long 3x | 02 Ağu 2023 | $29.706 | 02 Ağu 2023 | $29.275 | 0g | -4,4% |
| Short 3x | 01 Ağu 2023 | $28.933 | 02 Ağu 2023 | $29.706 | 0g | -8,0% |
| Long 3x | 31 Tem 2023 | $29.462 | 01 Ağu 2023 | $28.933 | 1g | -5,4% |
| Short 3x | 30 Tem 2023 | $29.202 | 31 Tem 2023 | $29.462 | 0g | -2,7% |
| Long 3x | 20 Haz 2023 | $27.381 | 30 Tem 2023 | $29.202 | 40g | +20,0% |
| Short 3x | 08 May 2023 | $28.220 | 20 Haz 2023 | $27.381 | 43g | +8,9% |
| Long 3x | 03 May 2023 | $28.924 | 08 May 2023 | $28.220 | 4g | -7,3% |
| Short 3x | 01 May 2023 | $27.843 | 03 May 2023 | $28.924 | 2g | -11,6% |
| Long 3x | 13 Mar 2023 | $23.485 | 01 May 2023 | $27.843 | 49g | +55,7% |
| Short 3x | 03 Mar 2023 | $22.150 | 13 Mar 2023 | $23.485 | 10g | -18,1% |
| Long 3x | 04 Oca 2023 | $16.862 | 03 Mar 2023 | $22.150 | 57g | +94,1% |
| Short 3x | 15 Ara 2022 | $17.506 | 04 Oca 2023 | $16.862 | 19g | +11,0% |
| Long 3x | 13 Ara 2022 | $17.898 | 15 Ara 2022 | $17.506 | 2g | -6,6% |
| Short 3x | 08 Kas 2022 | $20.149 | 13 Ara 2022 | $17.898 | 35g | +33,5% |
| Long 3x | 25 Eki 2022 | $19.748 | 08 Kas 2022 | $20.149 | 13g | +6,1% |
| Short 3x | 17 Ağu 2022 | $23.424 | 25 Eki 2022 | $19.748 | 69g | +47,1% |
| Long 3x | 27 Tem 2022 | $22.554 | 17 Ağu 2022 | $23.424 | 20g | +11,6% |
| Short 3x | 23 Tem 2022 | $22.150 | 27 Tem 2022 | $22.554 | 4g | -5,5% |
| Long 3x | 19 Tem 2022 | $23.136 | 23 Tem 2022 | $22.150 | 3g | -12,8% |
| Short 3x | 21 Nis 2022 | $40.609 | 19 Tem 2022 | $23.136 | 88g | +129,1% |
| Long 3x | 21 Nis 2022 | $42.254 | 21 Nis 2022 | $40.609 | 0g | -11,7% |
| Short 3x | 06 Nis 2022 | $45.006 | 21 Nis 2022 | $42.254 | 15g | +18,3% |
| Long 3x | 16 Mar 2022 | $40.310 | 06 Nis 2022 | $45.006 | 20g | +34,9% |
| Short 3x | 10 Mar 2022 | $39.541 | 16 Mar 2022 | $40.310 | 6g | -5,8% |
| Long 3x | 09 Mar 2022 | $41.218 | 10 Mar 2022 | $39.541 | 1g | -12,2% |
| Short 3x | 04 Mar 2022 | $39.782 | 09 Mar 2022 | $41.218 | 4g | -10,8% |
| Long 3x | 28 Şub 2022 | $41.010 | 04 Mar 2022 | $39.782 | 4g | -9,0% |
| Short 3x | 12 Şub 2022 | $42.374 | 28 Şub 2022 | $41.010 | 16g | +9,7% |
| Long 3x | 07 Şub 2022 | $43.411 | 12 Şub 2022 | $42.374 | 4g | -7,2% |
| Short 3x | 18 Kas 2021 | $58.100 | 07 Şub 2022 | $43.411 | 80g | +75,8% |
| Long 3x | 01 Eki 2021 | $47.081 | 18 Kas 2021 | $58.100 | 48g | +70,2% |
| Short 3x | 20 Eyl 2021 | $45.938 | 01 Eki 2021 | $47.081 | 11g | -7,5% |
| Long 3x | 14 Eyl 2021 | $46.754 | 20 Eyl 2021 | $45.938 | 5g | -5,2% |
| Short 3x | 08 Eyl 2021 | $45.150 | 14 Eyl 2021 | $46.754 | 6g | -10,7% |
| Long 3x | 26 Tem 2021 | $35.381 | 08 Eyl 2021 | $45.150 | 44g | +82,8% |
| Short 3x | 09 May 2021 | $56.434 | 26 Tem 2021 | $35.381 | 77g | +111,9% |
| Long 3x | 05 May 2021 | $57.637 | 09 May 2021 | $56.434 | 3g | -6,3% |
| Short 3x | 04 May 2021 | $55.292 | 05 May 2021 | $57.637 | 1g | -12,7% |
| Long 3x | 30 Nis 2021 | $57.180 | 04 May 2021 | $55.292 | 3g | -9,9% |
| Short 3x | 18 Nis 2021 | $55.014 | 30 Nis 2021 | $57.180 | 12g | -11,8% |
| Long 3x | 08 Eki 2020 | $10.912 | 18 Nis 2021 | $55.014 | 191g | +1.212,4% |
| Short 3x | 03 Eyl 2020 | $10.819 | 08 Eki 2020 | $10.912 | 35g | -2,6% |
| Long 3x | 21 Tem 2020 | $9.368 | 03 Eyl 2020 | $10.819 | 44g | +46,5% |
| Short 3x | 09 Tem 2020 | $9.296 | 21 Tem 2020 | $9.368 | 11g | -2,3% |
| Long 3x | 08 Tem 2020 | $9.438 | 09 Tem 2020 | $9.296 | 1g | -4,5% |
| Short 3x | 24 Haz 2020 | $9.378 | 08 Tem 2020 | $9.438 | 14g | -1,9% |
| Long 3x | 16 Haz 2020 | $9.563 | 24 Haz 2020 | $9.378 | 8g | -5,8% |
| Short 3x | 11 Haz 2020 | $9.117 | 16 Haz 2020 | $9.563 | 4g | -14,7% |
| Long 3x | 22 Nis 2020 | $7.061 | 11 Haz 2020 | $9.117 | 50g | +87,3% |
| Short 3x | 20 Nis 2020 | $6.967 | 22 Nis 2020 | $7.061 | 2g | -4,1% |
| Long 3x | 16 Nis 2020 | $7.045 | 20 Nis 2020 | $6.967 | 4g | -3,4% |
| Short 3x | 26 Şub 2020 | $9.205 | 16 Nis 2020 | $7.045 | 50g | +70,4% |
| Long 3x | 05 Oca 2020 | $7.459 | 26 Şub 2020 | $9.205 | 52g | +70,2% |
| Short 3x | 08 Kas 2019 | $8.811 | 05 Oca 2020 | $7.459 | 57g | +46,0% |
| Long 3x | 26 Eki 2019 | $9.200 | 08 Kas 2019 | $8.811 | 13g | -12,7% |
| Short 3x | 06 Eyl 2019 | $10.427 | 26 Eki 2019 | $9.200 | 49g | +35,3% |
| Long 3x | 03 Eyl 2019 | $10.667 | 06 Eyl 2019 | $10.427 | 3g | -6,8% |
| Short 3x | 13 Ağu 2019 | $10.910 | 03 Eyl 2019 | $10.667 | 20g | +6,7% |
| Long 3x | 03 Ağu 2019 | $10.790 | 13 Ağu 2019 | $10.910 | 10g | +3,3% |
| Short 3x | 16 Tem 2019 | $9.920 | 03 Ağu 2019 | $10.790 | 17g | -26,3% |
| Long 3x | 27 Mar 2019 | $4.018 | 16 Tem 2019 | $9.920 | 111g | +440,7% |
| Short 3x | 21 Mar 2019 | $3.910 | 27 Mar 2019 | $4.018 | 5g | -8,3% |
| Long 3x | 16 Mar 2019 | $4.033 | 21 Mar 2019 | $3.910 | 5g | -9,2% |
| Short 3x | 11 Mar 2019 | $3.848 | 16 Mar 2019 | $4.033 | 4g | -14,4% |
| Long 3x | 05 Mar 2019 | $3.847 | 11 Mar 2019 | $3.848 | 5g | +0,1% |
| Short 3x | 24 Şub 2019 | $3.790 | 05 Mar 2019 | $3.847 | 8g | -4,5% |
| Long 3x | 18 Şub 2019 | $3.668 | 24 Şub 2019 | $3.790 | 6g | +10,0% |
| Short 3x | 15 Şub 2019 | $3.586 | 18 Şub 2019 | $3.668 | 2g | -6,8% |
| Long 3x | 08 Şub 2019 | $3.687 | 15 Şub 2019 | $3.586 | 6g | -8,2% |
| Short 3x | 10 Oca 2019 | $3.781 | 08 Şub 2019 | $3.687 | 29g | +7,5% |
| Long 3x | 06 Oca 2019 | $4.007 | 10 Oca 2019 | $3.781 | 3g | -16,9% |
| Short 3x | 08 Kas 2018 | $6.513 | 06 Oca 2019 | $4.007 | 59g | +115,4% |
| Long 3x | 07 Kas 2018 | $6.564 | 08 Kas 2018 | $6.513 | 1g | -2,3% |
| Short 3x | 19 Eki 2018 | $6.532 | 07 Kas 2018 | $6.564 | 18g | -1,4% |
| Long 3x | 15 Eki 2018 | $6.700 | 19 Eki 2018 | $6.532 | 4g | -7,5% |
| Short 3x | 10 Eki 2018 | $6.555 | 15 Eki 2018 | $6.700 | 5g | -6,6% |
| Long 3x | 08 Eki 2018 | $6.675 | 10 Eki 2018 | $6.555 | 1g | -5,4% |
| Short 3x | 07 Eki 2018 | $6.571 | 08 Eki 2018 | $6.675 | 1g | -4,7% |
| Long 3x | 05 Eki 2018 | $6.633 | 07 Eki 2018 | $6.571 | 1g | -2,8% |
| Short 3x | 05 Eyl 2018 | $6.992 | 05 Eki 2018 | $6.633 | 30g | +15,4% |
| Long 3x | 28 Ağu 2018 | $7.030 | 05 Eyl 2018 | $6.992 | 7g | -1,6% |
| Short 3x | 04 Ağu 2018 | $7.070 | 28 Ağu 2018 | $7.030 | 23g | +1,7% |
| Long 3x | 17 Tem 2018 | $7.181 | 04 Ağu 2018 | $7.070 | 17g | -4,6% |
| Short 3x | 08 May 2018 | $9.140 | 17 Tem 2018 | $7.181 | 70g | +64,3% |
| Long 3x | 20 Nis 2018 | $8.830 | 08 May 2018 | $9.140 | 17g | +10,5% |
Hareketli aralık (rolling-window) analizi
Seçtiğiniz dönemde botu farklı sürelerle kullanmaya başlasaydınız ortalama, en kötü ve en iyi getirilerin ne olacağını gösterir. Tek bir şanslı zamanlamayı değil, her olası giriş anını dikkate alır.
Sabit uzunlukta bir pencere (örneğin 1 yıl) tüm geçmiş boyunca gün gün kaydırılır ve her başlangıç noktası için o dönemin getirisi hesaplanır.
Sonra bu getirilerin en kötüsü, ortalaması ve en iyisi raporlanır. Böylece tek bir şanslı zamanlamayı değil, hangi an başlarsanız başlayın karşılaşabileceğiniz sonuç aralığını görürsünüz.
Sıkça sorulan sorular
Başlangıç rehberi
Binance üzerinde hesabı hazırlamak ve copy trade'e bağlanmak için adım adım görseller.
- 01
Borsanda takip et
Binance veya Bybit'in copy trading sayfasından ExecutorBTC'yi takip etmeye başla. Ek uygulama veya API anahtarı gerekmez.
- 02
İşlemler otomatik kopyalanır
Stratejinin açıp kapattığı pozisyonlar, belirlediğin miktar ve kaldıraçla hesabına otomatik yansır.
- 03
Kontrol sende
Ayarlarını değiştirebilir, kopyalamayı durdurabilir veya bakiyeni istediğin an borsan üzerinden çekebilirsin.







